Automatyka bramowa
5,490.00 zł
389.00 zł
Automatyka bramowa
3,999.00 zł
Automatyka bramowa
3,999.00 zł
Samozamykacze
677.00 zł
Do furtki
310.00 zł
Samozamykacze
1,620.00 zł
Samozamykacze
1,129.00 zł
to wszechstronna seria umożliwia stawianie konstrukcji o obciążeniu do 40 kN. Taka wytrzymałość pozwala na produkcję ogrodów zimowych, wiat, altan i innych konstrukcji o podobnej wielkości.
Wszystkie łączniki wyposażone są w otwory na śruby zabezpieczające rozsunięcie płyt. Gwarantuje to stabilność naszej konstrukcji. Zastosowanie wyjątkowego systemu pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Łączniki mogą być w dowolnym momencie rozsuwane co nie powoduje uszkodzeń jak przy wyciąganiu gwoździ. Jeżeli w tej serii nie znajdziemy pasującego łącznika mamy jeszcze do wyboru serię montażową, L, XL, XXL
TYP | Nr Artykułu | Wymiary łącznika | Przekroje min. * | Mocowanie | Udźwig [GL 24h] | CENA [EURO]* |
---|---|---|---|---|---|---|
XS 5 | 10000025265 | 12 x 30 x 50 | DG | 50 x 80 DD | 50 x 80 | 12 Szt. 4,5 x 50 | 5 kN | 10,20 |
XS 10 | 10000024977 | 12 x 30 x 70 | DG | 50 x 100 DD | 50 x 100 | 18 Szt. 4,5 x 50 | 10 kN | 11,70 |
XS 15 | 10000025266 | 12 x 30 x 90 | DG | 50 x 120 DD | 50 x 120 | 21 Szt. 4,5 x 50 | 15 kN | 14,30 |
XS 20 | 10000025267 | 12 x 30 x 110 | DG | 50 x 140 DD | 50 x 140 | 25 Szt. 4,5 x 50 | 20 kN | 16,00 |
S 5 | 10000025264 | 12 x 40 x 50 | DG | 60 x 80 DD | 60 x 80 | 12 Szt. 4,5 x 50 | 5 kN | 10,80 |
S 10 | 10000025263 | 12 x 40 x 70 | DG | 60 x 100 DD | 60 x 100 | 18 Szt. 4,5 x 50 | 10 kN | 12,60 |
S 15 | 10000025262 | 12 x 40 x 90 | DG | 60 x 120 DD | 60 x 120 | 21 Szt. 4,5 x 50 | 15 kN | 15,40 |
S 20 | 10000024915 | 12 x 40 x 110 | DG | 60 x 140 DD | 60 x 140 | 25 Szt. 4,5 x 50 | 20 kN | 17,40 |
M 15 | 10000025260 | 14 x 60 x 90 | DG | 65 x 120 DD | 80 x 120 | 16 Szt. 6,5 x 65 | 15 kN | 21,60 |
M 20 | 10000024914 | 14 x 60 x 110 | DG | 65 x 140 DD | 80 x 140 | 20 Szt. 6,5 x 65 | 20 kN | 26,00 |
M 25 | 10000023881 | 14 x 60 x 130 | DG | 65 x 160 DD | 80 x 160 | 23 Szt. 6,5 x 65 | 25 kN | 27,70 |
M 30 | 10000023880 | 14 x 60 x 150 | DG | 65 x 180 DD | 80 x 180 | 26 Szt. 6,5 x 65 | 30 kN | 28,80 |
M 40 | 10000024913 | 14 x 60 x 170 | DG | 65 x 200 DD | 80 x 200 | 30 Szt. 6,5 x 65 | 40 kN | 32,40 |
*DG – dźwigar główny, DD – dźwigar drugorzędny
* Ceny są cenami NETTO, przeliczane według średniego kursy NBP z dnia poprzedniego.
WSKAZÓWKI MONTAŻOWE – Seria XS – M
Przy uwzględnieniu odpowiednich odstępów przy osadzaniu łącznika należy pamiętać że łącznik z większą ilością otworów należy przykręcić do powierzchni czołowej belki. Przy montażu przez frezowanie należy pamiętać aby głębokość frezowanej kieszeni była o 1 mm mniejsza od grubości łącznika (dwóch części) .
Zalecany moment dokręcenia śrub
XS – S ………… 1,5 Nm
M ……………….. 2,5 Nm