Seria montażowa
to wszechstronna seria do szybkiego i łatwego składania niewielkich przedmiotów. Łączniki możemy montować na powierzchni bocznej belki lub wykonać kieszeń aby możliwe było schowanie łącznika. Dzięki tym łącznikom mamy możliwość sprawnie wykonać meble, schody i inne konstrukcje. Pozwolą one zaoszczędzić czas i pieniądze. Gdyby były za małe mamy duży wybór w pozostałych seriach takich jak M, S, L, XL, XXL.
TYP | Nr ARTYKUŁU | WYMIARY G / S / W [mm] | MOCOWANIE | CENA (EURO)* |
---|---|---|---|---|
Mini 10 | 10000000300 | 10 x 10 x 40 | 4 Szt. 3 x 35 | 10,30 |
Mini 17 | 10000000302 | 10 x 17 x 40 | 4 Szt. 3 x 35 | 10,50 |
WTS 1 | 10000000294 | 17 x 32 x 30 | 6 Szt. 5 x 60 | 13,00 |
WTS 1 spezial + śr. zabezpieczająca | 10000002610 | 20 x 32 x 35 | 6 Szt. 5 x 60 | 13,30 |
WTS 3 spezial + śr. zabezpieczająca | 10000002611 | 20 x 55 x 35 | 6 Szt. 5 x 60 | 15,50 |
WTS 5 spezial + śr. zabezpieczająca | 10000002612 | 20 x 110 x 35 | 9 Szt. 5 x 60 | 26,80 |
WTS 6 spezial + śr. zabezpieczająca | 10000002613 | 20 x 110 x 35 | 9 Szt. 8 x 80 | 26,80 |
A 3 | 10000000285 | 20 x 40 x 80 | 6 Szt. 5 x 60 | 16,10 |
A 2 | 10000000284 | 20 x 50 x 80 | 4 Szt. 8 x 120 2 Szt. 8 x 80 | 16,70 |
KA tworzywo | 10000000303 | 20 x 60 x 80 | 6 Szt. 8 x 80 | 5,80 |
* Ceny są cenami NETTO, przeliczane według średniego kursy NBP z dnia poprzedniego.
Wskazówki montażowe
Przy uwzględnieniu odpowiednich odstępów przy osadzaniu łącznika należy pamiętać że łącznik z większą ilością otworów należy przykręcić do powierzchni czołowej belki.
Przy montażu przez frezowanie należy pamiętać aby głębokość frezowanej kieszeni była o 1 mm mniejsza od grubości łącznika (dwóch części)
TYP | A | B | C |
---|---|---|---|
A3 | 5 | 15 | 10 |
Mini 10 | 10 | 10 | 5 |
Mini 17 | 10 | 10 | 4 |
WTS 1 | 15 | 15 | 9 |
WTS 1 spez | 12.5 | 12.5 | 9 |
WTS 3 spez | 12.5 | 12.5 | 7.5 |
WTS 5 spez | 12.5 | 12.5 | 5 |
WTS 6 spez | 32.5 | 32.5 | 15 |
KA | 20 | 20 | 10 |