Seria M – XXL CS

Seria CS służy do łączenia konstrukcji drewnianych z betonem lub stalą. Stosując te łączniki nie musimy się ograniczać do konstrukcji czysto drewnianych. Duża ilość łączników pozwala do każdego zadania dobrać odpowiednie  na miarę skrojone rozwiązanie. Seria CS jest rozszerzeniem standardowych serii takich jak seria montażowa, XS, S, M, L, XL, XXL                       

TYP Nr ArtykułuWymiary łącznikaPrzekroje min. *Mocowanie DrewnoMocowanie BetonUdźwig C 25/30CENA [EURO]*
M 15 CS1000002591120 x 60 x 90DD | 80 x 1209 Szt. 6,5 x 654 Szt. MMS-F 7,5 x 6012,10 kN28,90
M 20 CS1000002591220 x 60 x 110DD | 80 x 14011 Szt. 6,5 x 654 Szt. MMS-F 7,5 x 6013,60 kN31,90
M 25 CS1000002591320 x 60 x 130DD | 80 x 16013 Szt. 6,5 x 654 Szt. MMS-F 7,5 x 6015,10 kN34,80
M 30 CS1000002591420 x 60 x 150DD | 80 x 18015 Szt. 6,5 x 656 Szt. MMS-F 7,5 x 6016,60 kN37,70
M 40 CS1000002591520 x 60 x 170DD | 80 x 20017 Szt. 6,5 x 656 Szt. MMS-F 7,5 x 6018,10 kN45,00
L 30 CS1000002591629 x 80 x 150DD | 100 x 1809 Szt. 8,0 x 1004 Szt. MMS-F 10 x 8039,50 kN55,40
L 40 CS1000002591729 x 80 x 170DD | 100 x 20011 Szt. 8,0 x 1004 Szt. MMS-F 10 x 8042,70 kN60,80
L 50 CS1000002591829 x 80 x 210DD | 100 x 24013 Szt. 8,0 x 1006 Szt. MMS-F 10 x 8049,70 kN70,50
L 60 CS1000002591929 x 80 x 250DD | 100 x 28015 Szt. 8,0 x 1006 Szt. MMS-F 10 x 8056,50 kN80,70
L 80 CS1000002592029 x 80 x 290DD | 100 x 32017 Szt. 8,0 x 1006 Szt. MMS-F 10 x 8063,30 kN90,90
XL 55 CS1000002575429 x 120 x 250DD | 140 x 28010 Szt. 8,0 x 1606 Szt. MMS-F 10 x 8063,60 kN123,40
XL 70 CS1000002592129 x 120 x 290DD | 140 x 32012 Szt. 8,0 x 1606 Szt. MMS-F 10 x 8064,00 kN144,00
XL 80 CS1000002592229 x 120 x 330DD | 140 x 36014 Szt. 8,0 x 1608 Szt. MMS-F 10 x 8079,30 kN160,40
XL 100 CS1000002592329 x 120 x 370DD | 140 x 40014 Szt. 8,0 x 1608 Szt. MMS-F 10 x 8085,30 kN177,00
XL 120 CS1000002592429 x 120 x 410DD | 140 x 44016 Szt. 8,0 x 1608 Szt. MMS-F 10 x 8085,30 kN199,10
XL 140 CS1000002592529 x 120 x 450DD | 140 x 48018 Szt. 8,0 x 1608 Szt. MMS-F 10 x 8085,30 kN222,10
XL 170 CS1000002592629 x 120 x 490DD | 140 x 52020 Szt. 8,0 x 1608 Szt. MMS-F 10 x 8085,30 kN242,70
XL 190 CS1000002592729 x 120 x 530DD | 140 x 56022 Szt. 8,0 x 16010 Szt. MMS-F 10 x 80106,70 kN266,20
XL 250 CS1000002592829 x 120 x 610DD | 140 x 64026 Szt. 8,0 x 16010 Szt. MMS-F 10 x 80106,70 kN307,80
XXL 170 CS1000002592929 x 140 x 410DD | 160 x 44021 Szt. 8,0 x 16014 Szt. MMS-F 10 x 8085,30 kN244,30
XXL 190 CS1000002593029 x 140 x 450DD | 160 x 48024 Szt. 8,0 x 16014 Szt. MMS-F 10 x 8085,30 kN269,00
XXL 220 CS1000002593129 x 140 x 490DD | 160 x 52027 Szt. 8,0 x 16018 Szt. MMS-F 10 x 80106,70 kN293,20
XXL 250 CS1000002593229 x 140 x 530DD | 160 x 56030 Szt. 8,0 x 16018 Szt. MMS-F 10 x 80106,70 kN311,60
XXL 280 CS1000002593329 x 140 x 570DD | 160 x 60030 Szt. 8,0 x 16018 Szt. MMS-F 10 x 80106,70 kN326,00
XXL 300 CS1000002593429 x 140 x 610DD | 160 x 64033 Szt. 8,0 x 16018 Szt. MMS-F 10 x 80106,70 kN370,00

* DD – dźwigar drugorzędny 
* Ceny są cenami NETTO, przeliczane według średniego kursy NBP z dnia poprzedniego.


WSKAZÓWKI MONTAŻOWE – Seria M – XXL CS
DREWNO
Przy łączeniu z drewnem należy pamiętać, że dla łączników XS – M głębokość kieszeni frezowanej musi być o 1 mm mniejsza od grubości . Dla rozmiarów L – XXL należy zachować 3 mm różnicy.

Seria M - XXL CS
CS 2.2


BETON

Otwory należy wykonać pod kątem 90 st. do kierunku wsuwania. Przykładowe otwory należy wiercić dla odpowiednich metod utwierdzania.
M …………..  HECO MMS-F 7,5 x 60/5
L …………..  HECO MMS-F 10,0 x 80/15
XL ………..  HECO MMS-F 10,0 x 80/15
XL ………… FISCHER FH II 12/15 SK
XXL ……..  HECO MMS-F 10,0 x 80/15

Seria M - XXL CS


STAL

 

Seria M - XXL CS

Otwory pod śruby należy wykonać z uwzględnieniem ogólno przyjętymi warunkami technicznymi. Należy pamiętać o pozostawieniu odpowiedniego miejsca na nakrętkę. Następujące śruby można uzyć:
M ………..DIN 7991 4.6 / 8.8 – M 6 
L ………… DIN 7991 4.6 / 8.8 – M 10
XL ………. DIN 7991 4.6 / 8.8 – M 10
XXL ……  DIN 7991 4.6 / 8.8 – M 10